こんにちは、ピーモです。
竜さんと共同購入した船の維持費が分かったので、少しでも船を購入しようと思ってる方の参考になればと思い公開いたします。
係留場所の費用はピンキリですし、購入した船のメンテナンスにしても壊れるか壊れないか、壊れたとして費用が高いものかどうかで全く変わってきます。
あくまでも私たちの乗り方で特に大きく修理する必要が無かった場合の参考になりますのでご了承ください。
本体価格 | 2021/6/28 | 1242000 | 船本体、初期装備 |
偽装、アクセサリ | 2021/7/7 | 110000 | 魚探 ガーミンvivid |
2021/7/18 | 4800 | タモ×2個 | |
2021/7/12 | 1134 | フィッシングメジャーステッカー2つ | |
2021/7/13 | 2500 | 電動リール用コンセント部材 | |
2021/8/13 | 1048 | 振動子取り付け用クーラント | |
2021/8/16 | 1527 | 振動子取り付け部材 | |
2021/8/21 | 8000 | テスター、魚探取り付け部材、電気配線部材 | |
2021/8/22 | 850 | 振動子取り付け部材 | |
2021/8/26 | 550 | 振動子取り付け部材 | |
2021/8/31 | 12500 | ソーラーパネル、配線部材 | |
2021/9/11 | 1500 | ソーラーパネル取付部材、清掃用具 | |
2021/10/15 | 880 | BTスピーカー、ビルジポンプ取り付け部材 | |
2021/10/15 | 900 | ワニクリップ、ホース | |
2021/9/18 | 800 | アルカリ電池、キッチンハサミ、包丁など | |
2021/10/4 | 6900 | SUSロッドホルダー4ヶセット | |
2021/10/21 | 13500 | SUSロッドホルダー4ヶ×2セット | |
2022/6/28 | 28000 | 船屋 イケススカッパー交換4個 | |
2022/6/28 | 1000 | 船屋 左舷灯球交換 | |
保険、係留費用 | 2021/7/29 | 28000 | BAN入会金と年会費 |
2022/4/1 | 12000 | BAN年会費(前回振込過分で-6000円) | |
2021/7/29 | 15400 | PB保険 | |
2021/7/29 | 77000 | 9月-3月までの係留費 | |
2022/4/1 | 132145 | 漁港係留費 振込手数料145円 | |
雑費 | 2021/8/4 | 1904 | コメリで軽トラシート、耐震マットなど |
2021/8/4 | 3128 | 軽油携行ポリタンク2個 | |
2021/8/7 | 1320 | 合鍵✕2本 | |
燃料費 | 2021/8/21 | 3900 | 軽油28リットル コスモ石油に配達依頼 |
2021/9/25 | 5600 | 軽油40リットル コスモ石油に配達依頼 | |
2021/12/11 | 5800 | 軽油40リットル コスモ石油に配達依頼 | |
2022/1/8 | 5400 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し | |
2022/2/11 | 5800 | 軽油40リットル コスモ石油に配達依頼 | |
2022/3/12 | 5680 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し | |
2022/4/9 | 8480 | 軽油60リットル コスモ石油に買い出し | |
2022/4/17 | 6000 | 軽油40リットル コスモ石油に配達依頼 | |
2022/5/7 | 2840 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し | |
2022/5/15 | 5520 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し | |
2022/6/5 | 5440 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し | |
整備 | 2022/6/28 | 6600 | 漁港 上下架使用料 |
2022/6/28 | 2200 | 漁港 ポンプ使用料 | |
2022/6/28 | 36000 | 船屋 船底清掃・塗装 | |
2022/6/28 | 15000 | 船屋 塗料 | |
2022/6/28 | 8000 | 船屋 ベルト交換(部品込み) | |
2022/6/28 | 20000 | 船屋 エンジンオイル・フィルター交換 | |
2022/6/28 | 15000 | 船屋 アノード交換2個 | |
船舶検査 | 2022/6/28 | 24300 | 船舶検査機構 船舶検査費用 |
2022/6/28 | 10000 | 船屋 検査立会い費用 |
合計:1906846円
【内訳】
船体価格 1242000円
偽装、アクセサリ 196389円
保険、係留費用
初年度 114400円(7か月分)
2年目以降 165545円
雑費 6352円
燃料費 60460円
整備 102800円
船舶検査 34300円 (中間検査と合わせて、約12000円/年)
【燃料】(上記の詳細)
出港回数22回
軽油428リットル 60460円
平均単価 141.26円/リットル
実稼働時間:172時間(アワーメーター:91.2時間)
燃費 :2.49リットル/時間 =351.73円/時間
【1年あたりの経費】
保険、係留費用+燃料+整備+検査費
165545円+60460円+102800円+12000円=340805円
15491円/1回出港(1981.4円/時間)
【釣った魚】
イワシ 3
アジ 38
サバ 6
メジロ 2
ハマチ 3
チヌ 1
チャリコ 3
タチウオ 1
ガシラ 66
メバル 3
ヒラメ 1
マゴチ 1
ベラ 14
スズメダイ 2
ドンコ 1
エソ 3
フグ 5
釣竜丸って名前なのに、タチウオ1とか・・・
ガシラ多すぎ・・・
と、まぁこんな感じになりました。
釣り具や飲食費は入ってません。かなり仕掛けをロストしています・・・
なにかの参考になればと思います。
2ストの時の維持費↓
https://peemo.hateblo.jp/entry/2021/03/17/161720
2ストの船外機25回乗って燃料代20万円ちょいと比べると、ディーゼルエンジンだと乗船回数はあまり変わらず1/3の燃料費で遊べてますね。
前回の船の乗った時間はつけて無いので単純比較はできないですが、給油回数は断然少なくて済んでます。