こんにちは、ピーモです。
釣竜丸(ヤマハの古い船内外機)の2023年8月1日から2024年7月31日までの1年間にかかった費用などを公開いたします。
過去記事は以下を見てください。
以下の2つは、ヤフオクで買った2ストの維持費になります。
では、早速公開いたします。
燃料費
年月日 | 支出 | 品 目 |
2023/08/26 | 3060 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/09/02 | 3080 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/09/23 | 2900 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/09/30 | 2820 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/10/15 | 2760 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/10/28 | 5200 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し |
2023/11/02 | 2640 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/11/19 | 2660 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2023/11/23 | 2430 | 軽油18リットル コスモ石油に買い出し |
2023/12/03 | 2700 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/01/02 | 2700 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/01/27 | 2800 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/03/03 | 2760 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/03/16 | 2720 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/04/14 | 2840 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/04/20 | 2820 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/04/27 | 2820 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/04/28 | 2740 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/05/03 | 2760 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/05/18 | 2820 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/06/15 | 5520 | 軽油40リットル コスモ石油に買い出し |
2024/06/22 | 2760 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/07/14 | 2800 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
2024/07/28 | 2800 | 軽油20リットル コスモ石油に買い出し |
合計 | 71910 | 538リットル |
30回出港したので、1回あたり2397円。約18リットル使用な感じですね。
艤装系費用
年月日 | 支出 | 品 目 |
2023/08/05 | 9430 | 壊れたハッチをヤフオクで購入 |
2023/11/19 | 877 | 軽トラシート |
2023/12/16 | 25000 | akeeyo aky-nv-x ナイトビジョンドラレコ |
2024/01/01 | 774 | ナイトビジョンドラレコ取り付け部材 |
合計 | 36081 |
メンテナンス、保険費用
年月日 | 支出 | 品 目 |
2024/02/14 | 18000 | BAN保険2024年分 |
2024/04/01 | 132000 | 係留費1年分 |
2024/05/13 | 347600 | 船修理と船底塗装(ドライブ修理、チルト修理、オイルなど) |
2024/07/24 | 19725 | PB責任保険 無事故割引15% |
合計 | 517325 |
合計、625316円となりました。
今回はドライブとチルトの修理で出費が多かったです。
出港した回数や時間が違うので単純比較できませんが去年が389681円だったので
235635円ほど高くなりました。
出港回数は30回、約200時間となりました。
出港回数 | 年月日 | 実釣時間 |
1 | 2023/08/05 | 4.5 |
2 | 2023/08/19 | 4 |
3 | 2023/08/26 | 7.5 |
4 | 2023/09/02 | 8 |
5 | 2023/09/23 | 5.5 |
6 | 2023/09/30 | 5.5 |
7 | 2023/10/08 | 7.5 |
8 | 2023/10/15 | 6.5 |
9 | 2023/10/28 | 6.5 |
10 | 2023/11/02 | 7 |
11 | 2023/11/19 | 6 |
12 | 2023/11/23 | 8 |
13 | 2023/11/26 | 5 |
14 | 2023/12/03 | 5 |
15 | 2023/12/10 | 5.5 |
16 | 2023/12/24 | 5.5 |
17 | 2024/01/02 | 7 |
18 | 2024/01/27 | 6.5 |
19 | 2024/03/03 | 6.5 |
20 | 2024/03/16 | 6.5 |
21 | 2024/04/14 | 7 |
22 | 2024/04/20 | 7.5 |
23 | 2024/04/27 | 6.5 |
24 | 2024/04/28 | 6.5 |
25 | 2024/05/03 | 8 |
26 | 2024/05/18 | 8.5 |
27 | 2014/06/15 | 9.5 |
28 | 2024/06/22 | 8 |
29 | 2024/07/14 | 7 |
30 | 2024/07/28 | 5 |
合計時間 | 197.5 |
1回あたりの出港で625316円/30回=20843円となり、釣り船に乗ってるほうが少し安かった位ですかね。
故障せず、去年と同等で400000円だった場合は、1出港あたり13333円と安くなります。
出港から帰港は1出港あたり約6時間30分ほどな計算となりました。
全員の釣果合計は以下のとおり。
タチウオ | 171 |
鬼アジ、大アジ、アジ | 98 |
サバ | 6 |
イワシ | 15 |
メジロ、ハマチ、ツバス | 4 |
サワラ、サゴシ | 1 |
アオリイカ | 2 |
チャリコ、真鯛 | 35 |
フグ | 1 |
トラギス | 2 |
ホウボウ | 1 |
ガシラ | 7 |
ベラ | 2 |
クログチ | 6 |
ヒラメ、ソゲ | 2 |
タコ | 12 |
スズメダイ | 1 |
エイ | 1 |
ナマコ | 1 |
石 | 9 |
また来年も8月になったら維持費や釣果を集計して公表したいと思います。